Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. January 20. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-11 295,24 2,3 325,65 3,2 257,47 5,0 519,66 1,0 1262,35 -9,5 424,71 2,2
May-11 305,71 2,2 329,87 0,0 261,41 5,0 523,42 0,9 1272,49 -9,7 427,58 2,0
Jul-11 313,52 1,5 332,08 2,8 262,98 4,9 525,54 0,8 1281,97 -9,3 428,13 1,7
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 516,17 1,2 1284,17 -8,8 417,11 2,2
Sep-11 319,86 1,3 336,03 2,8 242,61 4,3 504,23 1,6 1285,93 -8,4 405,20 3,0
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1284,83 -6,6 389,99 4,1
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 493,02 2,1 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 325,10 1,2 339,98 2,8 226,76 3,1 0,00 0,0 1285,49 -7,3 387,57 3,9
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 494,21 2,1 1286,60 -6,2 387,13 3,3
Mar-12 328,59 1,7 339,98 1,7 230,11 3,1 492,28 1,7 1285,49 -7,3 386,13 2,8
May-12 327,21 1,8 334,47 3,2 232,47 3,1 487,87 1,7 1285,49 -7,3 382,72 2,1
Jul-12 317,20 1,5 322,71 3,2 234,73 3,1 486,04 1,4 1285,49 -7,3 381,61 1,9
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 474,28 3,6 1267,86 -13,9 372,24 1,9
Sep-12 317,20 1,3 320,87 3,2 215,15 2,7 458,57 1,1 1256,83 -13,9 358,47 1,9
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1239,20 -13,9 336,42 1,9
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 445,25 2,3 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 319,95 1,5 324,55 3,2 208,85 2,7 0,00 0,0 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 446,90 2,3 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Mar-13 322,16 1,8 0,00 0,0 212,79 2,7 447,27 2,3 1230,38 -17,2 336,97 1,9
May-13 309,02 -4,0 0,00 0,0 215,15 2,7 447,64 2,3 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Jul-13 297,63 -5,1 0,00 0,0 217,51 2,7 447,64 2,3 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 443,87 2,3 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 212,79 2,7 441,67 2,3 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 442,31 2,5 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 208,06 2,7 0,00 0,0 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 213,97 2,7 441,94 2,5 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1230,38 -17,2 336,97 1,9
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 441,85 2,5 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 210,03 2,7 0,00 0,0 1230,38 -17,2 336,97 1,9
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar