Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. January 24. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-11 306,91 4,0 333,64 2,9 257,96 -0,8 516,08 -2,8 1260,58 -8,4 419,09 0,7
May-11 316,65 4,2 337,59 3,2 261,80 -0,8 519,93 -2,8 1270,72 -7,9 422,07 0,4
Jul-11 322,89 4,4 339,43 3,3 263,57 -0,7 522,51 -2,9 1279,76 -7,9 423,17 0,7
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 513,32 -3,2 1281,75 -8,2 412,37 0,6
Sep-11 328,22 4,2 342,83 3,7 244,58 -0,6 501,65 -3,8 1283,73 -7,9 400,68 0,2
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1283,29 -8,6 386,57 0,3
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 491,18 -4,2 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 332,90 3,7 346,13 3,5 231,19 0,0 0,00 0,0 1284,61 -8,4 384,26 0,3
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 492,10 -4,1 1285,71 -8,4 383,38 0,2
Mar-12 335,84 3,7 345,95 -4,0 234,24 0,0 489,44 -4,0 1284,61 -8,4 381,72 0,1
May-12 334,19 2,9 338,60 2,4 236,51 0,0 482,73 -5,3 1284,61 -8,4 376,76 -0,4
Jul-12 323,63 2,9 324,64 2,0 238,67 0,0 479,97 -5,2 1284,61 -8,4 374,56 -0,7
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 470,60 -3,7 1266,98 -8,4 365,74 -0,1
Sep-12 322,89 3,1 321,70 2,0 218,59 0,0 457,47 -2,6 1255,95 -8,4 352,51 0,4
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1238,32 -8,4 331,57 1,5
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 447,09 -1,6 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 325,10 3,1 325,37 2,0 211,51 0,0 0,00 0,0 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 448,74 -1,6 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Mar-13 326,93 3,1 0,00 0,0 215,44 0,0 449,11 -1,6 1229,50 -8,4 332,67 2,1
May-13 317,75 3,1 0,00 0,0 217,81 0,0 449,48 -1,6 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Jul-13 306,72 3,1 0,00 0,0 220,17 0,0 449,48 -1,6 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 445,71 -1,6 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 215,74 0,3 443,51 -1,6 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 443,41 -1,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 211,11 0,4 0,00 0,0 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 217,02 0,4 443,05 -1,9 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1229,50 -8,4 332,67 2,1
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 442,95 -1,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 213,08 0,4 0,00 0,0 1229,50 -8,4 332,67 2,1
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar