Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. February 02. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-11 317,10 10,0 350,08 10,6 263,47 1,3 530,59 2,2 1306,22 11,7 426,48 -3,4
May-11 328,50 10,2 354,12 10,6 267,61 1,3 534,26 2,2 1317,46 11,9 429,34 -3,2
Jul-11 336,12 10,6 356,88 10,7 269,48 1,4 536,19 2,3 1325,84 11,7 429,78 -3,0
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 526,18 2,2 1328,48 11,5 419,42 -3,1
Sep-11 344,02 10,8 360,00 10,7 250,29 1,1 514,42 2,5 1330,03 11,2 407,96 -3,2
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1328,48 11,0 394,29 -2,9
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 505,24 2,6 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 348,43 10,4 363,31 10,6 235,33 0,7 0,00 0,0 1330,69 12,6 391,75 -2,6
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 505,88 2,5 1330,69 12,6 390,76 -2,5
Mar-12 351,83 10,1 364,05 2,6 239,75 1,8 501,93 2,6 1327,38 12,6 387,35 -3,0
May-12 351,46 9,5 357,43 10,2 242,21 1,9 493,85 2,1 1322,97 12,6 380,73 -3,0
Jul-12 335,38 7,9 340,16 8,4 244,48 2,0 491,00 1,4 1318,56 12,6 377,43 -3,7
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 481,63 0,7 1305,34 12,6 369,16 -3,7
Sep-12 333,27 6,6 336,12 7,6 224,89 0,9 467,76 -0,7 1292,11 12,6 357,58 -3,2
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1274,47 12,6 350,97 6,7
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 459,31 -0,4 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 335,48 6,5 339,79 7,6 213,08 0,1 0,00 0,0 1264,55 12,6 350,97 5,6
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 461,60 -0,4 1264,55 12,6 350,97 5,6
Mar-13 337,13 6,5 0,00 0,0 217,02 0,1 461,97 -0,4 1264,55 12,6 350,97 5,6
May-13 331,34 6,5 0,00 0,0 219,38 0,1 462,34 -0,4 1264,55 12,6 350,97 5,6
Jul-13 310,31 5,1 0,00 0,0 221,74 0,1 461,69 -0,4 1264,55 12,6 350,97 5,6
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 457,93 -0,4 1264,55 12,6 350,97 5,6
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 217,31 -0,6 455,72 -0,4 1264,55 12,6 350,97 5,6
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1264,55 12,6 350,97 5,6
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 452,69 -1,8 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 212,69 -1,5 0,00 0,0 1264,55 12,6 350,97 5,6
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 218,59 -1,5 451,59 -1,8 1264,55 12,6 350,97 5,6
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1264,55 12,6 350,97 5,6
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 451,50 -1,8 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 214,66 -1,5 0,00 0,0 1264,55 12,6 350,97 5,6
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar