Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. March 17. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
May-11 260,98 17,7 305,35 19,4 254,52 11,8 490,63 17,7 1201,94 34,4 395,28 15,5
Jul-11 273,84 18,1 309,30 19,5 257,37 11,8 493,66 17,7 1214,07 34,0 398,81 15,4
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 492,28 18,0 1218,47 34,0 398,92 15,8
Sep-11 288,08 18,2 314,72 19,2 241,33 11,8 485,39 18,4 1221,56 34,0 394,95 16,0
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1220,02 34,4 384,37 16,5
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 478,50 18,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 298,46 17,9 321,79 19,0 228,04 11,8 0,00 0,0 1222,88 34,6 382,50 16,5
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 480,34 18,7 1225,31 34,6 383,16 16,4
Mar-12 305,90 17,4 325,83 18,5 231,29 11,8 479,15 18,5 1225,31 34,6 382,61 16,2
May-12 308,56 17,1 322,89 18,6 234,24 11,8 475,38 17,1 1220,90 34,6 378,20 16,0
Jul-12 301,12 19,3 313,71 18,3 236,21 11,8 473,64 16,8 1218,69 34,6 376,21 16,0
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 468,22 18,4 1214,29 34,6 366,84 16,0
Sep-12 303,42 19,6 307,83 19,8 224,50 11,8 453,70 18,4 1209,88 34,6 354,17 16,0
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1202,16 34,6 337,63 16,0
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 443,60 18,5 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 305,44 19,5 307,83 17,9 213,18 11,5 0,00 0,0 1199,74 34,6 340,39 16,0
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 445,89 18,4 1199,74 34,6 340,39 16,0
Mar-13 310,49 19,3 0,00 0,0 217,12 11,5 446,26 18,4 1199,74 34,6 340,39 16,0
May-13 312,33 18,1 0,00 0,0 219,48 11,5 446,63 18,4 1199,74 34,6 340,39 16,0
Jul-13 292,67 16,9 0,00 0,0 221,84 11,5 445,99 18,4 1199,74 34,6 340,39 16,0
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 442,22 18,4 1199,74 34,6 340,39 16,0
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 217,90 11,6 440,01 18,4 1199,74 34,6 340,39 16,0
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1199,74 34,6 340,39 16,0
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 434,41 18,5 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 213,97 11,1 0,00 0,0 1199,74 34,6 340,39 16,0
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 219,87 11,1 434,50 18,4 1199,74 34,6 340,39 16,0
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1199,74 34,6 340,39 16,0
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 433,58 18,4 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 216,72 11,1 0,00 0,0 1199,74 34,6 340,39 16,0
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar