Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. May 10. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
May-11 282,56 3,6 342,64 8,3 277,94 0,6 492,38 1,8 1245,37 11,2 381,72 0,4
Jul-11 293,50 3,0 341,17 5,1 278,43 -0,1 491,64 1,1 1252,20 11,2 386,13 -0,1
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 491,27 0,8 1257,72 11,5 387,68 0,0
Sep-11 309,20 3,1 347,33 4,7 268,20 -1,9 488,61 1,3 1263,23 11,5 385,80 0,2
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1266,75 11,5 379,74 0,3
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 485,95 1,1 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 326,20 3,3 353,67 3,3 256,98 -1,9 0,00 0,0 1273,81 13,0 379,63 0,3
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 488,52 0,8 1278,22 13,0 381,06 0,4
Mar-12 338,97 2,4 359,54 1,2 261,70 -1,9 489,34 1,2 1279,10 12,8 383,05 0,4
May-12 340,25 1,1 356,60 2,6 264,75 -2,0 488,33 1,5 1276,46 12,8 381,72 0,4
Jul-12 340,44 1,5 350,91 0,7 267,21 -2,2 489,07 1,3 1276,68 12,8 382,94 0,6
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 486,86 1,4 1270,06 12,8 380,73 0,6
Sep-12 343,01 1,2 347,97 0,7 245,95 -1,1 477,68 0,3 1263,45 12,8 376,32 0,6
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1254,63 12,8 370,81 0,6
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 470,15 -0,6 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 347,42 1,3 351,64 0,7 232,57 -0,7 0,00 0,0 1240,52 12,8 372,46 0,6
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 472,44 -0,6 1240,52 12,8 375,22 0,6
Mar-13 350,08 1,2 0,00 0,0 236,31 -0,7 472,81 -0,6 1240,52 12,8 378,53 0,6
May-13 349,16 1,7 0,00 0,0 239,07 -0,7 475,01 -0,6 1240,52 12,8 378,53 0,6
Jul-13 332,08 1,0 0,00 0,0 241,03 -0,7 473,91 -0,6 1240,52 12,8 378,53 0,6
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 468,77 -0,6 1240,52 12,8 378,53 0,6
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 234,64 -0,6 466,56 -0,6 1240,52 12,8 378,53 0,6
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1240,52 12,8 378,53 0,6
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 456,55 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 228,24 -0,3 0,00 0,0 1240,52 12,8 378,53 0,6
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 236,51 -0,3 456,92 0,1 1240,52 12,8 378,53 0,6
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1240,52 12,8 378,53 0,6
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 449,20 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 227,06 -0,7 0,00 0,0 1240,52 12,8 378,53 0,6
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar