| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 07-02-11 | ||||||||
| Feb-11 | Mar-11 | Abr-11 | May-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-10 | Sep-11 | |
| Trigo blando | 352,20 | 352,90 | 352,90 | 352,87 | 352,87 | 352,87 | 352,87 | 352,87 | 352,87 |
| Trigo duro | 377,80 | 378,20 | 378,57 | 378,57 | 378,57 | 378,57 | 378,57 | 378,57 | 378,57 |
| Maíz | 290,60 | 292,40 | 293,20 | 293,73 | 293,73 | 293,73 | 293,73 | 293,73 | 293,73 |
| Soja | 551,60 | 551,20 | 551,60 | 551,92 | 551,92 | 551,92 | 551,92 | 551,92 | 551,92 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |