FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 20-09-19 | ||||||||
Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | |
Trigo blando | 212,49 | 213,50 | 214,60 | 215,40 | 216,15 | 217,23 | 218,48 | 219,58 | 220,62 |
Trigo duro | 212,16 | 212,20 | 212,20 | 212,20 | 212,16 | 214,66 | 217,58 | 220,16 | 222,63 |
Maíz | 160,65 | 163,70 | 166,80 | 168,80 | 170,85 | 172,66 | 174,77 | 176,63 | 178,39 |
Sorgo | 157,87 | 157,87 | 155,91 | 153,94 | 154,33 | 156,30 | 156,30 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 330,66 | 333,50 | 336,40 | 341,10 | 345,93 | 348,73 | 351,07 | 353,30 | 355,22 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |