FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 24-09-19 | ||||||||
Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | |
Trigo blando | 211,57 | 212,60 | 213,70 | 214,50 | 215,23 | 216,29 | 217,55 | 218,76 | 219,99 |
Trigo duro | 211,24 | 211,20 | 211,20 | 211,20 | 211,24 | 213,74 | 216,66 | 219,30 | 221,84 |
Maíz | 162,23 | 165,30 | 168,40 | 170,40 | 172,43 | 174,21 | 176,25 | 178,03 | 179,67 |
Sorgo | 159,35 | 159,35 | 157,38 | 155,41 | 155,71 | 157,68 | 157,68 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 338,17 | 340,30 | 342,50 | 347,40 | 352,59 | 355,27 | 357,41 | 359,46 | 361,21 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |