FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 27-09-19 | ||||||||
Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | |
Trigo blando | 212,86 | 213,90 | 215,00 | 215,70 | 216,52 | 217,55 | 218,75 | 219,83 | 220,87 |
Trigo duro | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 216,48 | 219,36 | 221,91 | 224,34 |
Maíz | 160,12 | 162,40 | 164,80 | 168,30 | 171,97 | 174,04 | 176,38 | 178,26 | 179,87 |
Sorgo | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 159,35 | 159,35 | 159,35 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 333,64 | 335,40 | 337,30 | 342,60 | 348,08 | 351,01 | 353,40 | 355,66 | 357,60 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |