FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 30-09-19 | ||||||||
Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | |
Trigo blando | 215,98 | 217,00 | 218,10 | 218,90 | 219,64 | 220,71 | 221,95 | 223,05 | 224,09 |
Trigo duro | 216,75 | 216,80 | 216,80 | 216,80 | 216,75 | 219,23 | 222,10 | 224,59 | 226,93 |
Maíz | 166,61 | 168,90 | 171,30 | 174,80 | 178,46 | 180,43 | 182,60 | 184,22 | 185,48 |
Sorgo | 164,57 | 164,57 | 164,57 | 164,57 | 165,16 | 165,16 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 342,09 | 343,90 | 345,70 | 350,70 | 355,79 | 358,36 | 360,34 | 362,24 | 363,90 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |