FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 01-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 218,10 | 219,20 | 220,00 | 220,74 | 221,85 | 223,14 | 224,29 | 225,39 | 226,26 |
Trigo duro | 215,50 | 215,50 | 215,50 | 215,47 | 217,79 | 220,51 | 222,95 | 225,31 | 227,69 |
Maíz | 169,50 | 171,10 | 176,20 | 181,47 | 183,58 | 185,83 | 187,35 | 188,36 | 189,26 |
Sorgo | 166,34 | 166,34 | 166,34 | 167,13 | 167,13 | 167,13 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 352,50 | 354,30 | 357,30 | 360,31 | 362,66 | 364,31 | 365,93 | 367,35 | 368,81 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |