FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 02-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 214,50 | 215,70 | 216,40 | 217,14 | 218,28 | 219,62 | 220,86 | 222,07 | 223,10 |
Trigo duro | 213,40 | 213,40 | 213,40 | 213,37 | 215,97 | 218,96 | 221,51 | 223,85 | 226,26 |
Maíz | 167,60 | 169,20 | 174,30 | 179,62 | 181,72 | 183,99 | 185,55 | 186,62 | 187,54 |
Sorgo | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 165,26 | 165,26 | 165,26 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 352,20 | 352,20 | 357,40 | 362,70 | 365,38 | 367,41 | 369,44 | 371,28 | 373,04 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |