FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 03-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 214,50 | 215,60 | 216,30 | 217,07 | 218,25 | 219,64 | 220,93 | 222,20 | 223,25 |
Trigo duro | 213,40 | 213,40 | 213,40 | 213,37 | 216,11 | 219,27 | 221,95 | 224,43 | 226,94 |
Maíz | 168,00 | 169,60 | 174,70 | 180,01 | 182,11 | 184,37 | 185,97 | 187,11 | 188,07 |
Sorgo | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 165,65 | 165,65 | 165,65 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 351,50 | 351,50 | 356,70 | 362,11 | 364,79 | 366,75 | 368,76 | 370,60 | 372,39 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |