FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 04-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 215,10 | 216,90 | 218,80 | 220,67 | 221,79 | 223,10 | 224,30 | 225,46 | 226,48 |
Trigo duro | 212,70 | 212,70 | 212,70 | 212,71 | 215,46 | 218,61 | 221,30 | 223,78 | 226,30 |
Maíz | 166,40 | 168,00 | 173,10 | 178,44 | 180,58 | 182,89 | 184,54 | 185,73 | 186,81 |
Sorgo | 164,83 | 164,83 | 164,83 | 165,62 | 165,62 | 165,62 | 159,33 | 168,38 | 160,11 |
Soja | 352,00 | 352,80 | 356,40 | 360,26 | 362,89 | 364,85 | 366,78 | 368,49 | 370,20 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |