FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 07-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 214,60 | 216,50 | 218,30 | 220,23 | 221,38 | 222,74 | 224,00 | 225,23 | 226,26 |
Trigo duro | 212,10 | 212,10 | 212,10 | 212,09 | 214,86 | 218,09 | 220,93 | 223,63 | 226,26 |
Maíz | 167,30 | 168,90 | 174,00 | 179,30 | 181,39 | 183,66 | 185,28 | 186,47 | 187,63 |
Sorgo | 164,17 | 164,17 | 164,17 | 164,96 | 164,96 | 164,96 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 351,70 | 352,40 | 356,20 | 360,04 | 362,75 | 364,82 | 366,85 | 368,65 | 370,47 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |