FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 08-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 218,70 | 220,50 | 222,40 | 224,27 | 225,48 | 226,87 | 228,11 | 229,28 | 230,18 |
Trigo duro | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,03 | 217,63 | 220,68 | 223,40 | 226,02 | 228,65 |
Maíz | 170,00 | 172,30 | 177,50 | 182,77 | 184,64 | 186,66 | 188,09 | 189,10 | 190,15 |
Sorgo | 167,62 | 167,62 | 167,62 | 167,91 | 167,91 | 167,91 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 353,60 | 354,30 | 358,30 | 362,40 | 365,26 | 367,48 | 369,58 | 371,37 | 373,19 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |