FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 09-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 218,70 | 220,50 | 222,40 | 224,27 | 225,35 | 226,61 | 227,75 | 228,85 | 229,84 |
Trigo duro | 216,10 | 216,10 | 216,10 | 216,13 | 218,52 | 221,36 | 223,96 | 226,52 | 229,08 |
Maíz | 169,40 | 171,80 | 176,90 | 182,18 | 184,13 | 186,25 | 187,78 | 188,91 | 190,09 |
Sorgo | 167,03 | 167,03 | 167,03 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 353,70 | 355,50 | 360,00 | 364,66 | 367,48 | 369,72 | 371,82 | 373,61 | 375,48 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |