FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 11-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 223,40 | 223,40 | 225,20 | 227,10 | 228,05 | 229,17 | 230,19 | 231,18 | 232,06 |
Trigo duro | 220,20 | 220,20 | 220,20 | 220,24 | 222,55 | 225,29 | 227,82 | 230,34 | 232,80 |
Maíz | 174,30 | 177,10 | 178,20 | 179,49 | 181,17 | 183,02 | 184,39 | 185,45 | 186,58 |
Sorgo | 168,60 | 168,60 | 168,60 | 168,60 | 168,60 | 168,60 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 355,24 | 361,50 | 367,60 | 373,82 | 376,56 | 378,56 | 380,30 | 381,64 | 383,25 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |