FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 14-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 224,50 | 224,50 | 226,30 | 228,20 | 229,11 | 230,18 | 231,19 | 232,19 | 233,01 |
Trigo duro | 222,50 | 222,50 | 222,50 | 222,56 | 224,78 | 227,39 | 229,73 | 232,02 | 234,47 |
Maíz | 174,30 | 177,10 | 178,20 | 179,49 | 181,12 | 182,93 | 184,28 | 185,35 | 186,46 |
Sorgo | 168,41 | 168,41 | 168,41 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 359,93 | 363,20 | 366,30 | 369,50 | 372,13 | 373,99 | 375,62 | 376,90 | 378,45 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |