FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 15-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 223,00 | 223,00 | 224,80 | 226,73 | 227,71 | 228,88 | 229,99 | 231,10 | 232,07 |
Trigo duro | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 223,32 | 226,15 | 228,72 | 231,22 | 233,71 |
Maíz | 172,50 | 175,30 | 176,50 | 177,72 | 179,54 | 181,59 | 183,20 | 184,55 | 185,96 |
Sorgo | 166,63 | 166,63 | 166,63 | 167,03 | 167,03 | 167,03 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 354,50 | 360,80 | 366,80 | 373,09 | 375,86 | 377,91 | 379,69 | 381,07 | 382,81 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |