FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 16-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 225,30 | 225,30 | 227,10 | 229,05 | 229,80 | 230,75 | 231,74 | 232,82 | 233,67 |
Trigo duro | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,26 | 224,64 | 227,41 | 229,83 | 232,11 | 234,43 |
Maíz | 171,90 | 174,70 | 175,90 | 177,13 | 179,09 | 181,27 | 182,93 | 184,27 | 185,71 |
Sorgo | 166,04 | 166,04 | 166,04 | 166,73 | 166,73 | 166,73 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 352,37 | 358,60 | 364,50 | 370,74 | 373,67 | 376,06 | 378,11 | 379,68 | 381,47 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |