FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 17-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 229,80 | 229,80 | 231,60 | 233,53 | 234,27 | 235,15 | 236,00 | 236,84 | 237,42 |
Trigo duro | 224,60 | 224,60 | 224,60 | 224,58 | 226,97 | 229,72 | 232,04 | 234,18 | 236,36 |
Maíz | 174,30 | 176,70 | 177,10 | 177,49 | 179,45 | 181,62 | 183,27 | 184,60 | 186,05 |
Sorgo | 167,22 | 167,22 | 167,22 | 167,91 | 167,91 | 167,91 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 353,85 | 359,80 | 365,60 | 371,65 | 374,47 | 376,76 | 378,71 | 380,19 | 381,84 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |