FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 18-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 230,39 | 232,30 | 234,10 | 236,03 | 236,74 | 237,63 | 238,58 | 239,61 | 240,32 |
Trigo duro | 225,50 | 225,50 | 225,50 | 225,50 | 227,78 | 230,42 | 232,70 | 234,83 | 237,05 |
Maíz | 172,80 | 175,20 | 175,60 | 176,00 | 177,94 | 180,11 | 181,83 | 183,28 | 184,87 |
Sorgo | 165,55 | 165,55 | 165,55 | 166,44 | 166,44 | 166,44 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 354,88 | 360,80 | 366,50 | 372,34 | 375,13 | 377,43 | 379,38 | 380,85 | 382,54 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |