FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 21-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 227,16 | 229,10 | 230,90 | 232,79 | 233,72 | 234,84 | 235,94 | 237,06 | 237,92 |
Trigo duro | 222,45 | 222,40 | 222,40 | 222,45 | 224,89 | 227,70 | 230,10 | 232,30 | 234,60 |
Maíz | 171,40 | 173,70 | 174,10 | 174,54 | 176,56 | 178,83 | 180,65 | 182,22 | 183,92 |
Sorgo | 164,27 | 164,27 | 164,27 | 165,16 | 165,16 | 165,16 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 354,62 | 360,50 | 366,20 | 372,09 | 374,94 | 377,35 | 379,38 | 380,91 | 382,55 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |