FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 22-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 225,14 | 227,00 | 228,90 | 230,77 | 231,74 | 232,91 | 234,05 | 235,22 | 236,21 |
Trigo duro | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 223,44 | 226,37 | 228,90 | 231,24 | 233,64 |
Maíz | 172,40 | 174,80 | 175,20 | 175,60 | 177,60 | 179,83 | 181,57 | 183,01 | 184,67 |
Sorgo | 164,57 | 164,57 | 164,57 | 165,35 | 165,35 | 165,35 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 353,83 | 360,40 | 366,70 | 373,32 | 376,15 | 378,37 | 380,36 | 381,97 | 383,68 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |