FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 23-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 226,17 | 228,00 | 229,90 | 231,80 | 232,60 | 233,58 | 234,63 | 235,76 | 236,66 |
Trigo duro | 221,64 | 221,60 | 221,60 | 221,64 | 224,23 | 227,21 | 229,74 | 232,07 | 234,51 |
Maíz | 172,30 | 174,70 | 175,10 | 175,52 | 177,53 | 179,76 | 181,47 | 182,85 | 184,40 |
Sorgo | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 165,26 | 165,26 | 165,26 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 355,17 | 361,00 | 366,70 | 372,64 | 375,46 | 377,62 | 379,54 | 381,09 | 382,81 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |