FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 24-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 224,41 | 226,30 | 228,10 | 230,04 | 230,83 | 231,82 | 232,86 | 233,99 | 234,96 |
Trigo duro | 220,24 | 220,20 | 220,20 | 220,24 | 222,74 | 225,62 | 228,09 | 230,38 | 232,67 |
Maíz | 172,30 | 174,30 | 174,70 | 175,13 | 177,00 | 179,09 | 180,75 | 182,15 | 183,70 |
Sorgo | 166,04 | 166,04 | 166,04 | 166,54 | 166,54 | 166,54 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 353,38 | 366,30 | 368,80 | 376,70 | 379,50 | 381,75 | 383,89 | 385,73 | 387,59 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |