FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 25-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 225,07 | 226,90 | 228,80 | 230,70 | 231,58 | 232,66 | 233,77 | 234,95 | 235,91 |
Trigo duro | 221,45 | 221,40 | 221,40 | 221,45 | 223,89 | 226,72 | 229,16 | 231,45 | 233,73 |
Maíz | 172,30 | 174,30 | 174,70 | 175,13 | 176,91 | 178,91 | 180,54 | 181,95 | 183,49 |
Sorgo | 166,44 | 166,44 | 166,44 | 166,73 | 166,73 | 166,73 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 348,42 | 361,70 | 364,30 | 372,30 | 375,24 | 377,64 | 379,97 | 382,02 | 384,08 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |