FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 28-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 222,86 | 224,70 | 226,60 | 228,50 | 229,47 | 230,64 | 231,77 | 232,93 | 234,02 |
Trigo duro | 219,32 | 219,30 | 219,30 | 219,32 | 221,76 | 224,60 | 227,09 | 229,45 | 231,85 |
Maíz | 171,30 | 173,20 | 173,60 | 174,03 | 175,74 | 177,71 | 179,39 | 180,93 | 182,57 |
Sorgo | 164,96 | 164,96 | 164,96 | 165,16 | 165,16 | 165,16 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 348,41 | 362,00 | 364,60 | 372,86 | 375,85 | 378,24 | 380,59 | 382,68 | 384,87 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |