FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 29-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 222,75 | 224,70 | 226,50 | 228,39 | 229,32 | 230,44 | 231,52 | 232,62 | 233,69 |
Trigo duro | 220,06 | 220,10 | 220,10 | 220,06 | 222,39 | 225,12 | 227,57 | 229,93 | 232,34 |
Maíz | 172,10 | 174,10 | 174,50 | 174,93 | 176,52 | 178,35 | 179,94 | 181,43 | 183,04 |
Sorgo | 165,85 | 165,85 | 165,85 | 165,75 | 165,75 | 165,75 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 347,68 | 361,30 | 363,50 | 371,57 | 374,67 | 377,15 | 379,60 | 381,79 | 384,03 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |