FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 30-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 221,94 | 223,80 | 225,70 | 227,58 | 228,47 | 229,55 | 230,58 | 231,62 | 232,66 |
Trigo duro | 219,80 | 219,80 | 219,80 | 219,80 | 222,10 | 224,77 | 227,12 | 229,35 | 231,61 |
Maíz | 173,90 | 175,90 | 176,30 | 176,71 | 178,13 | 179,77 | 181,15 | 182,41 | 183,83 |
Sorgo | 169,59 | 169,59 | 169,59 | 169,09 | 169,09 | 169,09 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 350,46 | 362,00 | 362,80 | 369,05 | 372,09 | 374,64 | 377,11 | 379,29 | 381,49 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |