FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 31-10-19 | ||||||||
Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | |
Trigo blando | 221,76 | 223,60 | 225,50 | 227,39 | 228,34 | 229,46 | 230,48 | 231,47 | 232,38 |
Trigo duro | 220,35 | 220,30 | 220,30 | 220,35 | 222,71 | 225,43 | 227,75 | 229,91 | 232,10 |
Maíz | 175,60 | 177,60 | 178,00 | 178,36 | 179,80 | 181,45 | 182,89 | 184,23 | 185,69 |
Sorgo | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 170,77 | 170,77 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 159,94 |
Soja | 350,37 | 362,70 | 363,40 | 370,09 | 373,24 | 375,76 | 378,26 | 380,50 | 382,72 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |