FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 01-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 226,30 | 228,10 | 230,04 | 230,93 | 232,01 | 233,03 | 234,08 | 235,09 | 236,04 |
Trigo duro | 222,60 | 222,60 | 222,63 | 225,01 | 227,77 | 230,20 | 232,48 | 234,77 | 236,93 |
Maíz | 177,30 | 177,70 | 178,08 | 179,61 | 181,36 | 182,83 | 184,15 | 185,65 | 187,08 |
Sorgo | 168,70 | 168,70 | 172,34 | 170,37 | 170,37 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 152,95 |
Soja | 364,30 | 364,70 | 369,86 | 372,62 | 375,08 | 377,51 | 379,70 | 381,86 | 383,84 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |