FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 04-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 224,00 | 225,80 | 227,76 | 228,79 | 230,00 | 231,11 | 232,21 | 233,25 | 234,19 |
Trigo duro | 221,50 | 221,50 | 221,53 | 223,87 | 226,58 | 228,94 | 231,16 | 233,46 | 235,70 |
Maíz | 174,90 | 175,30 | 175,72 | 177,41 | 179,36 | 181,04 | 182,60 | 184,26 | 185,79 |
Sorgo | 166,63 | 166,63 | 170,67 | 168,70 | 168,70 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 150,89 |
Soja | 364,80 | 365,20 | 370,18 | 373,01 | 375,65 | 378,21 | 380,49 | 382,72 | 384,75 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |