FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 05-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 226,00 | 227,90 | 229,78 | 230,56 | 231,49 | 232,39 | 233,33 | 234,29 | 235,25 |
Trigo duro | 223,50 | 223,50 | 223,55 | 225,59 | 227,97 | 230,10 | 232,14 | 234,15 | 236,04 |
Maíz | 174,30 | 174,70 | 175,13 | 176,78 | 178,68 | 180,31 | 181,81 | 183,47 | 185,06 |
Sorgo | 166,04 | 166,04 | 168,01 | 168,01 | 168,01 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 150,30 |
Soja | 363,40 | 364,20 | 369,69 | 372,52 | 375,10 | 377,61 | 379,84 | 382,06 | 384,08 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |