FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 06-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 228,30 | 230,20 | 230,33 | 231,06 | 231,95 | 232,84 | 233,78 | 234,72 | 235,61 |
Trigo duro | 223,30 | 223,30 | 223,29 | 225,12 | 227,30 | 229,35 | 231,41 | 233,43 | 235,32 |
Maíz | 173,10 | 173,50 | 173,95 | 175,41 | 177,13 | 178,73 | 180,32 | 181,95 | 183,45 |
Sorgo | 166,83 | 166,83 | 168,41 | 168,41 | 168,41 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 149,11 |
Soja | 360,90 | 361,70 | 367,19 | 370,05 | 372,69 | 375,25 | 377,53 | 379,79 | 381,86 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |