FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 07-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 226,80 | 228,60 | 228,75 | 229,46 | 230,36 | 231,36 | 232,50 | 233,51 | 234,38 |
Trigo duro | 222,20 | 222,20 | 222,19 | 223,78 | 225,70 | 227,53 | 229,41 | 231,27 | 233,04 |
Maíz | 172,10 | 172,50 | 172,97 | 174,32 | 175,97 | 177,57 | 179,23 | 180,99 | 182,67 |
Sorgo | 167,42 | 167,42 | 166,83 | 166,83 | 166,83 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 147,74 |
Soja | 364,30 | 365,00 | 370,11 | 372,74 | 375,17 | 377,58 | 379,77 | 382,00 | 384,08 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |