FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 08-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 225,70 | 227,50 | 227,95 | 228,50 | 229,27 | 230,30 | 231,58 | 232,63 | 233,49 |
Trigo duro | 221,00 | 221,00 | 220,98 | 222,61 | 224,59 | 226,53 | 228,55 | 230,51 | 232,35 |
Maíz | 172,90 | 173,30 | 173,75 | 175,26 | 177,03 | 178,65 | 180,24 | 181,91 | 183,46 |
Sorgo | 167,91 | 167,91 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 148,23 |
Soja | 364,10 | 364,80 | 369,93 | 372,67 | 375,29 | 377,78 | 379,96 | 382,20 | 384,30 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |