FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 11-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 228,00 | 228,00 | 226,23 | 226,94 | 227,84 | 228,85 | 229,98 | 230,98 | 231,84 |
Trigo duro | 225,10 | 225,10 | 225,13 | 226,44 | 228,07 | 229,74 | 231,54 | 233,26 | 234,83 |
Maíz | 171,40 | 171,80 | 172,18 | 173,60 | 175,28 | 176,83 | 178,36 | 179,99 | 181,54 |
Sorgo | 166,63 | 166,63 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 146,95 |
Soja | 358,90 | 359,30 | 364,23 | 367,08 | 369,79 | 372,42 | 374,76 | 377,08 | 379,20 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |