FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 12-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 232,10 | 232,10 | 230,35 | 231,06 | 231,95 | 232,92 | 234,00 | 234,91 | 235,66 |
Trigo duro | 231,00 | 231,00 | 231,01 | 232,22 | 233,72 | 235,24 | 236,88 | 238,52 | 240,11 |
Maíz | 173,50 | 174,30 | 175,14 | 176,59 | 178,28 | 179,76 | 181,17 | 182,73 | 184,25 |
Sorgo | 168,41 | 168,41 | 167,91 | 167,91 | 167,91 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 148,72 |
Soja | 361,10 | 361,10 | 365,38 | 368,13 | 370,81 | 373,45 | 375,86 | 378,25 | 380,44 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |