FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 13-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 229,20 | 229,20 | 227,41 | 228,11 | 229,01 | 230,02 | 231,17 | 232,10 | 232,85 |
Trigo duro | 225,80 | 225,80 | 225,86 | 227,45 | 229,34 | 231,10 | 232,87 | 234,61 | 236,26 |
Maíz | 172,90 | 173,70 | 174,55 | 176,02 | 177,71 | 179,12 | 180,40 | 181,90 | 183,43 |
Sorgo | 167,62 | 167,62 | 167,03 | 167,03 | 167,03 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 147,93 |
Soja | 360,50 | 360,50 | 365,37 | 368,28 | 370,93 | 373,54 | 375,90 | 378,23 | 380,38 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |