FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 14-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 226,90 | 226,90 | 226,97 | 227,40 | 228,03 | 228,95 | 230,12 | 231,02 | 231,70 |
Trigo duro | 224,90 | 224,90 | 224,94 | 226,51 | 228,41 | 230,26 | 232,17 | 234,07 | 235,86 |
Maíz | 173,10 | 173,90 | 174,75 | 176,26 | 177,99 | 179,46 | 180,81 | 182,30 | 183,74 |
Sorgo | 167,62 | 167,62 | 167,22 | 167,22 | 167,22 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 147,93 |
Soja | 361,40 | 361,40 | 361,43 | 362,24 | 365,30 | 367,94 | 370,17 | 372,34 | 374,30 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |