FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 15-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 225,10 | 225,10 | 225,13 | 225,57 | 226,20 | 227,08 | 228,19 | 229,10 | 229,85 |
Trigo duro | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 224,63 | 226,59 | 228,45 | 230,36 | 232,33 | 234,28 |
Maíz | 171,40 | 172,10 | 172,98 | 174,59 | 176,42 | 177,88 | 179,15 | 180,63 | 182,14 |
Sorgo | 165,62 | 165,62 | 165,42 | 165,42 | 165,42 | 168,97 | 159,33 | 168,38 | 145,95 |
Soja | 362,00 | 362,00 | 361,98 | 362,77 | 365,78 | 368,35 | 370,53 | 372,71 | 374,72 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |