FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 19-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 228,50 | 228,50 | 228,51 | 228,98 | 229,60 | 230,35 | 231,22 | 231,81 | 232,18 |
Trigo duro | 226,20 | 226,20 | 226,23 | 227,28 | 228,64 | 230,15 | 231,87 | 233,72 | 235,60 |
Maíz | 170,50 | 171,30 | 172,07 | 173,91 | 175,97 | 177,56 | 178,87 | 180,33 | 181,75 |
Sorgo | 165,35 | 165,35 | 165,65 | 165,65 | 165,65 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 145,67 |
Soja | 359,50 | 359,50 | 359,48 | 360,30 | 363,43 | 366,14 | 368,46 | 370,80 | 372,98 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |