FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 21-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 227,40 | 227,40 | 227,41 | 227,83 | 228,41 | 229,14 | 230,02 | 230,58 | 230,90 |
Trigo duro | 224,50 | 224,50 | 224,47 | 225,83 | 227,51 | 229,24 | 231,09 | 233,00 | 234,87 |
Maíz | 169,50 | 170,70 | 171,89 | 173,71 | 175,72 | 177,18 | 178,30 | 179,67 | 181,10 |
Sorgo | 166,14 | 166,14 | 164,96 | 164,96 | 164,96 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 145,08 |
Soja | 355,60 | 355,60 | 355,62 | 356,53 | 359,96 | 362,91 | 365,42 | 367,93 | 370,25 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |