FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 22-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 232,15 | 234,70 | 234,70 | 235,97 | 236,65 | 237,48 | 238,45 | 238,94 | 239,07 |
Trigo duro | 224,04 | 229,00 | 227,10 | 228,73 | 230,79 | 232,70 | 234,60 | 236,58 | 238,53 |
Maíz | 168,23 | 170,80 | 173,40 | 176,06 | 177,95 | 179,39 | 180,56 | 181,84 | 183,08 |
Sorgo | 165,85 | 165,85 | 164,67 | 164,67 | 164,67 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 145,08 |
Soja | 353,80 | 354,20 | 354,50 | 354,89 | 358,31 | 361,33 | 363,94 | 366,53 | 368,89 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |