FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 26-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 238,66 | 239,20 | 239,20 | 239,42 | 239,60 | 240,27 | 241,29 | 241,59 | 241,33 |
Trigo duro | 227,27 | 232,00 | 230,20 | 231,63 | 233,64 | 235,66 | 237,78 | 239,80 | 241,64 |
Maíz | 167,30 | 170,30 | 173,30 | 176,42 | 178,51 | 180,15 | 181,50 | 182,90 | 184,20 |
Sorgo | 165,65 | 165,65 | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 144,49 |
Soja | 348,40 | 348,70 | 349,10 | 349,49 | 352,96 | 356,08 | 358,85 | 361,59 | 364,09 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |