FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 27-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 238,85 | 237,60 | 237,60 | 236,99 | 236,73 | 237,26 | 238,37 | 238,82 | 238,75 |
Trigo duro | 224,57 | 230,50 | 228,70 | 230,79 | 233,18 | 235,36 | 237,47 | 239,41 | 241,12 |
Maíz | 160,14 | 169,80 | 171,40 | 177,09 | 179,17 | 180,77 | 182,08 | 183,48 | 184,80 |
Sorgo | 163,88 | 163,88 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 142,81 |
Soja | 347,55 | 347,90 | 348,30 | 348,64 | 352,12 | 355,21 | 357,93 | 360,61 | 363,06 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |