FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 29-11-19 | ||||||||
Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | |
Trigo blando | 247,25 | 243,10 | 243,10 | 241,04 | 240,06 | 240,16 | 241,05 | 241,04 | 240,38 |
Trigo duro | 229,87 | 234,00 | 232,20 | 233,36 | 235,20 | 237,16 | 239,30 | 241,17 | 242,72 |
Maíz | 163,68 | 172,90 | 174,50 | 180,04 | 182,00 | 183,36 | 184,34 | 185,51 | 186,68 |
Sorgo | 166,93 | 166,93 | 165,75 | 165,75 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 169,29 | 145,87 |
Soja | 345,64 | 346,00 | 346,30 | 346,73 | 350,20 | 353,34 | 356,11 | 358,80 | 361,23 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |