FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 02-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 240,70 | 240,70 | 237,80 | 236,45 | 236,49 | 237,58 | 237,89 | 237,65 | 238,30 |
Trigo duro | 231,20 | 229,30 | 228,25 | 228,78 | 230,28 | 232,59 | 234,53 | 236,12 | 238,11 |
Maíz | 173,20 | 174,80 | 179,72 | 181,39 | 182,65 | 183,66 | 184,72 | 185,69 | 185,67 |
Sorgo | |||||||||
Soja | 343,70 | 344,00 | 344,42 | 347,95 | 351,16 | 354,03 | 356,86 | 359,44 | 361,77 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |